ข้อมูลสำคัญด้านการเงิน
งบกำไรขาดทุน
ล้านบาท | ปี 2567 | ปี 2566 | เปลี่ยนแปลง YoY |
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ | 787.7 | 787.0 | 0.1% |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ | 786.7 | 785.6 | 0.1% |
รายได้อื่น | 1.0 | 1.5 | (31.0%) |
ดอกเบี้ยรับ | 8.7 | 6.3 | 38.1% |
รวมรายได้ | 796.5 | 793.4 | 0.4% |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 92.7 | 97.7 | (5.1%) |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ | 32.7 | 28.5 | 14.8% |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 9.9 | 17.5 | (43.3%) |
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 50.0 | 51.7 | (3.3%) |
ดอกเบี้ยจ่าย | 37.3 | 40.1 | (7.1%) |
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน | 5.0 | 5.2 | (3.6%) |
รวมค่าใช้จ่าย | 135.0 | 143.1 | (5.6%) |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 661.5 | 650.3 | 1.7% |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน | (319.4) | (789.9) | (59.6%) |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 341.6 | (139.7) | (344.6%) |
เงินปันส่วนแบ่งกำไร | 454.1 | 445.2 | 2.0% |
เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บาท) | 1.0644 | 1.0434 | 2.0% |
เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) | 0.8024 | 0.6810 | 17.8% |
เงินลดทุน (บาท) | 0.2620 | 0.3624 | (27.7%) |
อัตราส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ | 88.2% | 87.6% | 0.6% |
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิ | 84.0% | 82.6% | 1.3% |
ที่มา : CPNCG อ้างอิงจากงบการเงินและรายงานการสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับไตรมาส และสำหรับปี
งบแสดงฐานะการเงิน
ล้านบาท | 4Q66 | 1Q67 | 2Q67 | 3Q67 | 4Q67 |
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม | 5,244.0 | 5,226.1 | 5,308.8 | 5,276.3 | 5,010.8 |
อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ | 4,922.3 | 4,788.0 | 4,730.8 | 4,670.5 | 4,607.2 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 321.7 | 428.0 | 578.1 | 605.8 | 403.5 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 507.9 | 286.6 | 173.4 | 164.4 | 406.1 |
สินทรัพย์อื่น | 23.2 | 22.4 | 24.7 | 32.2 | 25.5 |
รวมสินทรัพย์ | 5,775.0 | 5,535.1 | 5,507.0 | 5,473.0 | 5,442.5 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า | 240.1 | 243.4 | 242.6 | 233.8 | 234.7 |
เงินกู้ยืม | 106.5 | 102.0 | 97.5 | 93.0 | 88.5 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า | 791.3 | 776.0 | 760.8 | 745.5 | 730.2 |
หนี้สินอื่น | 284.0 | 140.7 | 141.5 | 142.5 | 147.6 |
รวมหนี้สิน | 1,421.8 | 1,262.1 | 1,242.3 | 1,214.8 | 1,200.9 |
สินทรัพย์สุทธิ | 4,353.2 | 4,273.0 | 4,264.7 | 4,258.2 | 4,241.5 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 4,244.0 | 4,239.8 | 4,159.4 | 4,151.2 | 4,144.6 |
กำไรสะสม | 109.2 | 33.2 | 105.3 | 107 | 96.9 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 10.2035 | 10.0154 | 9.9960 | 9.9807 | 9.9417 |
ที่มา : CPNCG อ้างงอิงจากงบการเงินและรายงานการสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส