งบกำไรขาดทุน
ล้านบาท | 3Q67 | 3Q66 | เปลี่ยนแปลง YoY |
รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ | 198.9 | 195.7 | 1.6% |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ | 198.8 | 195.4 | 1.7% |
รายได้อื่น | 0.1 | 0.3 | (56.5%) |
ดอกเบี้ยรับ | 2.5 | 1.7 | 46.4% |
รวมรายได้ | 201.5 | 197.4 | 2.0% |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 24.7 | 21.6 | 14.4% |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ | 9.0 | 9.1 | (1.2%) |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 2.2 | 0.4 | 429.3% |
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ | 13.6 | 12.1 | 12.1% |
ดอกเบี้ยจ่าย | 9.3 | 10.1 | (7.5%) |
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน | 1.3 | 1.3 | (2.0%) |
รวมค่าใช้จ่าย | 35.3 | 33.0 | 7.1% |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 166.1 | 164.5 | 1.0% |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน | (59.2) | (62.0) | 4.6% |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 107.0 | 102.5 | 4.4% |
เงินปันส่วนแบ่งกำไร | 113.5 | 111.8 | 1.6% |
เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บาท) | 0.2661 | 0.2620 | 1.6% |
เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) | 0.2508 | 0.2403 | 4.4% |
เงินลดทุน (บาท) | 0.0153 | 0.0217 | (29.5%) |
อัตราส่วนรายได้จากอสังหาริมทรัพย์สุทธิ | 87.6% | 89.0% | (1.4%) |
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิ | 83.5% | 84.0% | (0.5%) |
ที่มา : CPNCG อ้างอิงจากงบการเงินและรายงานการสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับไตรมาส และสำหรับปี
งบแสดงฐานะการเงิน
ล้านบาท | 3Q66 | 4Q66 | 1Q67 | 2Q67 | 3Q67 |
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม | 5,277.0 | 5,244.0 | 5,226.1 | 5,308.8 | 5,276.3 |
อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ | 4,987.0 | 4,922.3 | 4,788.0 | 4,730.8 | 4,670.5 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | 290 | 321.7 | 428.0 | 578.1 | 605.8 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 511.2 | 507.9 | 286.6 | 173.4 | 164.4 |
สินทรัพย์อื่น | 11.3 | 23.2 | 22.4 | 24.7 | 32.2 |
รวมสินทรัพย์ | 5,799.4 | 5,775.0 | 5,535.1 | 5,507.0 | 5,473.0 |
เงินมัดจำรับล่วงหน้า | 239.1 | 240.1 | 243.4 | 242.6 | 233.8 |
เงินกู้ยืม | 111 | 106.5 | 102.0 | 97.5 | 93.0 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า | 806.0 | 791.3 | 776.0 | 760.8 | 745.5 |
หนี้สินอื่น | 287.6 | 284.0 | 140.7 | 141.5 | 142.5 |
รวมหนี้สิน | 1,443.6 | 1,421.8 | 1,262.1 | 1,242.3 | 1,214.8 |
สินทรัพย์สุทธิ | 4,355.8 | 4,353.2 | 4,273.0 | 4,264.7 | 4,258.2 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 4,253.3 | 4,244.0 | 4,239.8 | 4,159.4 | 4,151.2 |
กำไรสะสม | 102.5 | 109.2 | 33.2 | 105.3 | 107 |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 10.2096 | 10.2035 | 10.0154 | 9.9960 | 9.9807 |
ที่มา : CPNCG อ้างงอิงจากงบการเงินและรายงานการสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส